Gegenüberstellung von Fakten:
Erhalt der Schule im Zentrum, versus Neubau in der Peripherie.
Volksschule St. Wolfgang | Volksschule Rußbach Neubau |
Infrastruktur |
|
36m öffentlicher Parkplatz | Öffentliche Parkplätze nicht vorhanden |
100m Promenade | – |
100m Musikpavillon | – |
100m Wolfgangsee | – |
200m Talstation Schafbergbahn | – |
200m Bushaltestelle | 440m Bushaltestelle |
200m Schiffstation | – |
350m Pacherhaus | – |
350m Pfarrheim | – |
350m Bibliothek | – |
600m Fähre | – |
400m Bäcker | – |
430m Lebensmittelgeschäft | 220m Lebensmittelgeschäft |
440m Gemeindeamt | – |
440m Post | – |
440m Bürgermeister | – |
460m Feuerwehr | 70m Feuerwehr |
480m Ärztin | – |
490m Kindergarten | – |
500m Kirche | – |
Lernraum |
|
3.237m2 zur Verfügung stehende Fläche (2.188m2 lt. Pädagogischem Konzept festgelegt) | 2.490m2 zur Verfügung stehende Fläche (2.188 m2 lt. Pädagogischem Konzept festgelegt) |
62–85m2 pro Schulklasse | 55m2 pro Schulklasse |
412m2 Verkehrsfläche (Inselmeer) | 220m2 Inselmeer |
151m2 Kreativwerkstatt | 120m2 Kreativwerkstatt |
297m2 Turnsaal (inkl. 53m2 Bühne) | 180m2 Turnsaal |
2019m2 Aussenspielfläche | 1103,9m2 Aussenspielfläche |
Nachmittagsbetreuung (Ganztagesschule) | Nachmittagsbetreuung |
365 m2 Innenfläche für Nachmittagsbetreuung vorhanden | Ganztagsschule geplant |
1000m2 Außenfläche für Hort | keine zusätzliche Innen-, Außenflächen |
Sicherer Schulweg |
|
Gehweg vorhanden | kein sicherer Schulweg gewährleistet/geplant/budgetiert |
Beleuchtung vorhanden | kein Gehweg vorhanden |
Fußgängerübergang | keine Beleuchtung vorhanden |
Verkehrsberuhigte Zone (Tempolimit 30) | kein Fußgängerübergang |
– | keine Verkehrsberuhigte Zone (Tempolimit 30) |
Ökologischer Fußabdruck – Nachhaltigkeit |
|
kein zusätzliche Bodenversiegelung | 4000m2 Bodenversiegelung |
weniger Kinder müssen befördert werden | weniger Kinder können die Schule fußläufig erreichen |
Bewertung der Machbarkeitsstudie (Variante St. Wolfgang) | Bewertung der Machbarkeitsstudie (Variante Rußbach) |
Kosten |
|
8,4 Mio. Kosteninkl. Neubau/Renovierung Kindergarten Rußbach | 17,8 Mio. Kosten |
Diese Gegenüberstellung als PDF zum Download.